تغییر قیمت خودرو سرعت گرفت؛ آخرین قیمت سهند، شاهین، کوییک، هایما و پژو + جدول قیمت

بازار خودرو امروز چهارشنبه ۲۱ مردادماه ۱۴۰۵ نیز از فضای کمتحرک روزهای گذشته فاصله نگرفت و معاملات با احتیاط خریداران و فروشندگان دنبال شد.
به گزارش صفحه ایران به نقل از همشهری آنلاین؛، تداوم ابهام در چشمانداز اقتصادی و سیاسی، همراه با کمبود تقاضای مؤثر، مانع از شکلگیری یک مسیر روشن در قیمت خودرو شده است؛ بهطوریکه اغلب مدلها بدون تغییر معامله شدند و نوسانهای ثبتشده نیز به چند خودرو محدود ماند. در چنین شرایطی، افتوخیزهای جزئی قیمت بیش از آنکه نشانه تغییر جهت بازار باشد، بازتابی از معاملات پراکنده و شکنندگی عرضه و تقاضا در بازار آزاد است.
اقتصادآنلاین نوست: بازار محصولات ایرانخودرو امروز عمدتاً باثبات بود و تغییرات قیمت در میان خودروهای پرتقاضا دامنه محدودی داشت. در حالی که تارا اتوماتیک بدون نوسان باقی ماند، سورن پلاس و پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما کاهش قیمت را ثبت کردند و دنا پلاس اتوماتیک همچنان رشد محدود ابتدای هفته را حفظ کرده است. این وضعیت از نبود جریان خرید قدرتمند در بازار ایرانخودرو حکایت دارد.
لیست قیمت محصولات ایرانخودرو به شرح زیر است:
قیمت سمند سورن پلاس XU۷P نسبت به روز گذشته یک میلیون تومان کاهش یافت و به یک میلیارد و ۵۶۷ میلیون تومان رسید.
قیمت پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما طی سه روز گذشته ۱۷ میلیون تومان ارزان شد و اکنون دو میلیارد و ۵۸۰ میلیون تومان معامله میشود.
قیمت تارا اتوماتیک V۴ بدون تغییر در سطح دو میلیارد و ۵۷۰ میلیون تومان قرار گرفت.
قیمت دنا پلاس اتوماتیک از ابتدای هفته پنج میلیون تومان افزایش یافت و به دو میلیارد و ۶۹۰ میلیون تومان رسید.
قیمت محصولات ایرانخودرو – چهارشنبه ۲۱ مردادماه ۱۴۰۵ |
|||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
|---|---|---|---|
| وانت آریسان | ۱,۵۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۷۱,۹۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| سورن پلاس (TU۵P) | ۲,۰۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| سورن پلاس (XU۷P) | ۱,۵۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۱,۸۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| دنا پلاس MT۶ (رینگ فولادی) | ۲,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| دنا پلاس MT۶ | ۲,۰۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| دنا پلاس اتوماتیک | ۲,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پژو ۲۰۷ موتور TU۳ | ۱,۶۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۰۲,۲۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای (هیدرولیک) | ۱,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای (برقی) | ۱,۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۰۴,۲۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | ۲,۰۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۷۸,۹۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما | ۲,۰۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۲۳,۷۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۲,۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۳۴,۲۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما | ۲,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۸۳,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| راناپلاس | ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| تارا دستی V۱ | ۱,۹۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| تارا اتوماتیک V۴ | ۲,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| تارا اتوماتیک (توربو) | ۲,۸۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| هایما اس ۵ ( S۵ ) پرو | ۴,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ |
| هایما اس ۷ ( S۷ ) پرو | ۴,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ |
| هایما ۸ اس ( ۸S ) | ۴,۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ |
بازار محصولات سایپا نیز امروز روندی آرام و کمنوسان داشت. ثبات قیمت اطلس G در کنار افزایش ساینا S و کاهش قیمت شاهین اتوماتیک پلاس و کوییک S، تصویری از نوسانهای پراکنده و نبود جهت واحد در معاملات این گروه ارائه میدهد. فعالان بازار همچنان با نگاه محتاطانه، خرید و فروش را به تحولات روزهای آینده گره زدهاند.
لیست قیمت محصولات سایپا به شرح زیر است:
قیمت اطلس G امروز بدون تغییر ماند و در بازار یک میلیارد و ۵۴۰ میلیون تومان معامله میشود.
قیمت ساینا S طی دو روز گذشته ۱۰ میلیون تومان افزایش یافت و به یک میلیارد و ۲۳۸ میلیون تومان رسید.
قیمت شاهین اتوماتیک پلاس امروز ۱۴ میلیون تومان ارزان شد و در محدوده دو میلیارد و ۵۸۶ میلیون تومان قرار گرفت.
قیمت کوییک S نسبت به روز گذشته یک میلیون تومان کاهش یافت و با قیمت یک میلیارد و ۱۸۱ میلیون تومان به فروش میرسد.
قیمت محصولات سایپا – چهارشنبه ۲۱ مردادماه ۱۴۰۵ |
|||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
|---|---|---|---|
| سهند S | ۱,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۸,۵۸۸,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| سهند E اتوماتیک | ۱,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |
| اطلس S | ۱,۳۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۲۱,۷۳۶,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| اطلس GL | ۱,۳۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۰۲,۷۵۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| اطلس G | ۱,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۳۶,۶۷۱,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| اطلس اتوماتیک | ۲,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۴۲,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| ساینا S | ۱,۲۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹۲,۹۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| ساینا دوگانه سوز | ۱,۳۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۷۲,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| ساینا اتوماتیک | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ |
| کوییک RS | ۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۱۲,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کوییک S | ۱,۱۸۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹۹,۵۱۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کوییک GX | ۱,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۳۰,۷۵۹,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۷,۸۳۱,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کوییک GXR | ۱,۲۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۲۵,۹۱۱,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| شاهین GL | ۱,۸۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۱۸,۰۲۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| شاهین G (سانروف) | ۲,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۵۲,۱۶۱,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| شاهین اتوماتیک G | ۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۶۰,۷۷۶,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| شاهین اتوماتیک پلاس | ۲,۵۸۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۳۳,۶۵۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پارس نوآ | ۲,۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| سایپا ۱۵۱ GX | ۱,۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۳۳,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| سایپا ۱۵۱ GX (پاششی) | ۱,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۴۷,۲۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| زامیاد اکستند EX | ۱,۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| زامیاد اکستند EX (دوگانهسوز) | ۱,۸۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کارون | ۲,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۰,۷۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |




